WA EXPAND Explore · X-Ray · Prioritize · Architect · Navigate · Develop
Seis fases que estruturam o trabalho, do primeiro contacto com a empresa ao desenvolvimento depois da execução. A metodologia é o método de trabalho de Weslley Almeida e aplica-se a todas as divisões.
O que acontece em cada fase
| Fase | Pergunta central | O que fazemos | O que resulta |
|---|---|---|---|
| EExplore | Onde está a empresa hoje? | Recolha de informação, entrevistas com a gestão, avaliação de recursos e capacidades. | Retrato da empresa, objectivos clarificados. |
| XX-Ray | O que diz o mercado? | Análise de mercado, procura, concorrência, regulamentação a validar e riscos. | Mapa de mercado e de riscos. |
| PPrioritize | Onde devemos concentrar os recursos? | Comparação de opções e oportunidades com critérios explícitos. | Prioridades e oportunidades seleccionadas. |
| AArchitect | Como vamos fazê-lo? | Estratégia, modelo de entrada ou de negócio, plano de acção, orçamento e indicadores. | Plano estratégico e de acção. |
| NNavigate | Estamos a executar o plano? | Acompanhamento da execução, apoio à decisão, revisão de prioridades. | Execução acompanhada e decisões registadas. |
| DDevelop | O que aprendemos e o que optimizamos? | Avaliação de resultados face aos indicadores, ajustes e próximos ciclos de crescimento. | Plano de melhoria e próximos passos. |
WA EXPAND e o Global Expansion Method
O Global Expansion Method, com os seus cinco pilares, é a aplicação da WA EXPAND à entrada num novo mercado internacional e mantém-se como o método da mentoria Expand Global. A WA EXPAND acrescenta uma fase final, Develop, para avaliar e optimizar depois da execução.
| WA EXPAND | Global Expansion Method (Expand Global) | Semanas na mentoria |
|---|---|---|
| EExplore | 01 · Readiness: preparação da empresa, recursos, equipa e condições internas | 1–2 |
| XX-Ray | 02 · Market: análise de mercados, clientes, concorrência e oportunidades | 3–4 |
| PPrioritize | 02 · Market (selecção) e 03 · Model (escolha do modelo de entrada) | 3–7 |
| AArchitect | 03 · Model e 04 · Financials: posicionamento, canais, parceiros, viabilidade e cenários | 5–10 |
| NNavigate | 05 · Execution: plano de execução, prioridades, responsáveis e indicadores | 11–12 |
| DDevelop | Depois da mentoria: avaliação e optimização (Diagnóstico de seguimento ou projecto Corporate) | — |
Onde entra cada serviço
- Questionário gratuito
Primeiro retrato indicativo (Explore).
- Diagnóstico Estratégico
Explore e X-Ray, com três prioridades a 30 dias (Prioritize).
- Mentoria Expand Global
Explore a Navigate, através dos cinco pilares do Global Expansion Method.
- Projectos Corporate
As seis fases, com âmbito definido na proposta.
Vamos falar sobre o próximo passo da sua empresa?
Para projectos Corporate, solicite uma reunião executiva. Para empresários em fase de crescimento, comece pelo questionário gratuito.